| Details en prijzen van De Raat DRS Pro 3 serie | ||||||||||
| Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Legborden | Gewicht | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||
| H | B | D | H | B | D | |||||
| 3-62 | 620 | 570 | 520 | 540 | 460 | 360 | 1 | 294,00 kg | € 2.397,01 | € 1.981,00 |
| 3-84 | 840 | 570 | 520 | 760 | 460 | 360 | 1 | 372,00 kg | € 2.602,71 | € 2.151,00 |
| 3-105 | 1050 | 570 | 520 | 970 | 460 | 360 | 2 | 446,00 kg | € 2.825,35 | € 2.335,00 |
| 3-120 | 1200 | 570 | 520 | 1120 | 460 | 360 | 2 | 499,00 kg | € 3.031,05 | € 2.505,00 |
| 3-156 | 1560 | 810 | 540 | 1480 | 700 | 380 | 3 | 810,00 kg | € 4.492,73 | € 3.713,00 |
| 3-187 | 1870 | 810 | 540 | 1790 | 700 | 380 | 4 | 947,00 kg | € 4.958,58 | € 4.098,00 |
| Indicatie waardeberging: | € 45.000,00 |
| Brandwerendheid: | 30 minuten |
| Inbraakwerendheid: | zwaar |
| Inbraaknorm: | CEN III |
| Omschrijving: | Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (3 sleutels). In hoogte verstelbare legborden. Voorbereid voor tril,til,en-magneetcontact. Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand. Voorbereid voor vloer en muurverankering. Kleur is grijs. |
| Opties voor De Raat DRS Pro 3 serie | ||||||||||
| Omschrijving | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||||||
| Legbord voor modellen 62 t/m 120 | € 54,45 | € 45,00 | ||||||||
| Legbord voor modellen 156 en 187 | € 66,55 | € 55,00 | ||||||||
| Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog, modellen 62 en 84 | € 187,55 | € 155,00 | ||||||||
| Afsluitbaar binnenvak 260 mm hoog, modellen 105 en 120 | € 202,07 | € 167,00 | ||||||||
| Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog, modellen 156 en 187 | € 221,43 | € 183,00 | ||||||||
| S&G Titan electronisch codeslot i.p.v dubbelbaardsleutelslot | € 361,79 | € 299,00 | ||||||||
Indien u nog vragen heeft over deze kluis dan kunt u ons een e-mail sturen.
U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina.