Details en prijzen van Salvus Bergamo serie | ||||||||||
Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Legborden | Gewicht | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||
H | B | D | H | B | D | |||||
Bergamo 1 | 550 | 550 | 520 | 460 | 460 | 350 | 1 | 287,00 kg | € 2.976,60 | € 2.460,00 |
Bergamo 2 | 670 | 550 | 520 | 580 | 460 | 350 | 1 | 334,00 kg | € 3.006,85 | € 2.485,00 |
Bergamo 3 | 840 | 550 | 520 | 750 | 460 | 350 | 1 | 398,00 kg | € 3.325,08 | € 2.748,00 |
Bergamo 4 | 1010 | 550 | 520 | 920 | 460 | 350 | 2 | 455,00 kg | € 3.839,33 | € 3.173,00 |
Indicatie waardeberging: | € 75.000,00 |
Brandwerendheid: | 30 minuten |
Inbraakwerendheid: | zwaar |
Inbraaknorm: | CEN IV |
Omschrijving: | Voorbereid voor vloer of muurverankering. Standaard uitgevoerd met 2x een sleutelslot ( dus 4 sleutels ). Legborden in hoogte verstelbaar. kleur antraciet RAL 7024. Verschillende elektronische slotmogelijkheden. Informeer naar de mogelijkheden. |
Opties voor Salvus Bergamo serie | ||||||||||
Omschrijving | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||||||
Extra sleutel | € 222,64 | € 184,00 |
Indien u nog vragen heeft over deze kluis dan kunt u ons een e-mail sturen.
U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina.