Details en prijzen van De Raat DRS Pro 5 serie | ||||||||||
Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Legborden | Gewicht | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||
H | B | D | H | B | D | |||||
5-184 | 1840 | 770 | 730 | 1720 | 660 | 520 | 4 | 1221,00 kg | € 9.425,90 | € 7.790,00 |
5-124/1 | 1240 | 770 | 730 | 1120 | 660 | 520 | 2 | 844,00 kg | € 6.527,95 | € 5.395,00 |
5-164 | 1640 | 770 | 730 | 1520 | 660 | 520 | 3 | 1116,00 kg | € 8.754,35 | € 7.235,00 |
5-124 | 1240 | 610 | 570 | 1120 | 490 | 360 | 2 | 655,00 kg | € 5.293,75 | € 4.375,00 |
5-88 | 880 | 610 | 570 | 760 | 490 | 360 | 1 | 494,00 kg | € 4.833,95 | € 3.995,00 |
5-109 | 1090 | 610 | 570 | 970 | 490 | 360 | 1 | 588,00 kg | € 5.075,95 | € 4.195,00 |
Indicatie waardeberging: | € 125.000,00 |
Brandwerendheid: | 30 minuten |
Inbraakwerendheid: | zwaar |
Inbraaknorm: | CEN V |
Omschrijving: | Voorbereid voor vloer en muurverankering Voorzien van 2x dubbelbaard sleutelslot, 3 sleutels per slot. In hoogte verstelbare legborden. Voorbereid voor tril, til en magneetcontact. Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en wand. |
Opties voor De Raat DRS Pro 5 serie | ||||||||||
Omschrijving | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||||||
S&G Titan elektronisch slot i.p.v. sleutelslot | € 361,79 | € 299,00 | ||||||||
Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog model 164 en 187 | € 226,27 | € 187,00 | ||||||||
Afsluitbaar binnenvak 260 mm hoog model 124 | € 206,91 | € 171,00 | ||||||||
Legbord DRS Pro model 164 en 187 | € 67,76 | € 56,00 | ||||||||
Legbord DRS Pro model 124 | € 55,66 | € 46,00 |
Indien u nog vragen heeft over deze kluis dan kunt u ons een e-mail sturen.
U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina.