Details en prijzen van De Raat Data Gard serie | ||||||||||
Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Legborden | Gewicht | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||
H | B | D | H | B | D | |||||
DG 25 | 530 | 546 | 531 | 280 | 346 | 306 | 1 | 145,00 kg | € 1.378,19 | € 1.139,00 |
DG 40 | 700 | 546 | 531 | 450 | 346 | 306 | 2 | 190,00 kg | € 1.938,42 | € 1.602,00 |
DG 80 | 1025 | 546 | 555 | 775 | 346 | 330 | 3 | 263,00 kg | € 2.384,91 | € 1.971,00 |
DG 120 | 1025 | 702 | 555 | 775 | 502 | 330 | 3 | 330,00 kg | € 2.843,50 | € 2.350,00 |
Indicatie waardeberging: | - |
Brandwerendheid: | 120 minuten |
Inbraakwerendheid: | - |
Inbraaknorm: | - |
Omschrijving: | Beschermd alle soorten informatiedragers tegen brand. Voorzien van cilinderslot of elektronisch slot (E-serie). Uitgerust met paniekvergrendeling. Voorzien van verstelbare legborden en lades. Kleur is grijs. Model 40 + 40E voorzien van 1 lade. Model 80 + 80E voorzien van 2 lades. Model 120 + 120E voorzien van 2 lades. |
Opties voor De Raat Data Gard serie | ||||||||||
Omschrijving | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||||||
Legbord modellen 25 en 40 | € 53,24 | € 44,00 | ||||||||
Legbord model 80 | € 54,45 | € 45,00 | ||||||||
Legbord model 120 | € 61,71 | € 51,00 | ||||||||
Uitrekbare lade modellen 25 en 40 | € 151,25 | € 125,00 | ||||||||
Uitrekbare lade model 80 | € 163,35 | € 135,00 | ||||||||
Uitrekbare lade model 120 | € 266,20 | € 220,00 |
Indien u nog vragen heeft over deze kluis dan kunt u ons een e-mail sturen.
U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina.