Details en prijzen van De Raat Technomax DP serie | ||||||||||
Model | Buitenmaten in mm | Binnenmaten in mm | Legborden | Gewicht | Prijs incl.BTW | Prijs excl.BTW | ||||
H | B | D | H | B | D | |||||
DPK 4 | 280 | 400 | 355 | 170 | 305 | 245 | - | 34,00 kg | € 453,75 | € 375,00 |
DPK 5 | 350 | 490 | 430 | 240 | 380 | 310 | 1 | 52,00 kg | € 551,76 | € 456,00 |
DPK 7 | 490 | 430 | 430 | 380 | 330 | 310 | 1 | 64,00 kg | € 613,47 | € 507,00 |
DPE 4 | 280 | 400 | 355 | 170 | 305 | 245 | - | 34,00 kg | € 613,47 | € 507,00 |
DPE 5 | 350 | 490 | 430 | 240 | 380 | 310 | 1 | 52,00 kg | € 711,48 | € 588,00 |
DPE 7 | 490 | 430 | 430 | 380 | 330 | 310 | 1 | 64,00 kg | € 822,80 | € 680,00 |
Indicatie waardeberging: | € 5.000,00 |
Brandwerendheid: | 30 minuten |
Inbraakwerendheid: | licht |
Inbraaknorm: | S2 |
Omschrijving: | DPK modellen zijn voorzien van dubbelbaard sleutelslot. DPE modellen zijn voorzien van een vrij instelbaar elektronisch codeslot. EN 15659 brandwerend gecertificeerd. Voorbereid voor muur-en vloerverankering. Wordt zonder batterijen geleverd. Kleur is donkergrijs. |
Indien u nog vragen heeft over deze kluis dan kunt u ons een e-mail sturen.
U kunt ons uiteraard ook bellen, ons telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina.